HeyPanda rośnie razem z Twoim biznesem. Wybierz plan odpowiadający liczbie połączeń i potrzebom zespołu.
Dla małych firm — 1–20 połączeń dziennie
Dla rozwijających się firm — 20–100 połączeń dziennie
Dla firm z dużym ruchem — 100+ połączeń dziennie
Indywidualna wycena
| Funkcja | Start | Pro ⭐ | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Minuty rozmów / mies. | 1 000 | 3 000 | Custom |
| Numery telefonu | 1 | 3 | Bez limitu |
| Jednoczesne połączenia | 1 | 5 | Skalowalne |
| Użytkownicy panelu | 1 | Zespół | Bez limitu |
| Naturalny głos AI | ✓ | ✓ | ✓ + własny głos |
| Umawianie wizyt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z kalendarzem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historia i transkrypcje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Połączenia wychodzące | — | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane raporty | — | ✓ | ✓ |
| API | — | — | ✓ |
| SSO | — | — | ✓ |
| SLA | Standardowy | Priorytetowy | Indywidualny |
| Wsparcie | Priorytetowe | Dedykowany opiekun | |
| Dodatkowe minuty | 0,70 zł / min | 0,55 zł / min | Indywidualnie |
Pomożemy Ci policzyć — za darmo, bez zobowiązań: